Description
| Număr articol | GVO10L12L |
| EAN | |
| Unitate | bucată |
| Formă | Drept |
| Tip racord nr. 1 | Piuliță olandeză |
| Tip racord nr. 1 – tată/mamă | Mamă |
| Diametru filet racord nr. 1 | M16 |
| M1Pas filet racord nr. 1 | 1,5 mm |
| Tip filet racord nr. 1 | Metric |
| Tip conexiune nr. 2 | Piuliță olandeză |
| Tip conexiune nr. 2 – tată/mamă | Mamă |
| M2Diametru filet conexiune nr. 2 | M16 |
| M2Pas filet conexiune nr. 2 | 1,5 mm |
| Tip filet conexiune nr. 2 | Metric |
| Diametru conductă | 12 mm 10 mm |
| Standard DIN | 2401 |
| Tratament suprafață | Placat cu zinc |
| Presiune maximă de lucru | 315 bar |
| Serie | L |
| Etanșare | Piuliță olandeză cu con de 24° și garnitură O |
| Tratamentul suprafețelor superioare | Zincat |
























