Description
| Număr articol | GV1512L |
| EAN | |
| Unitate | bucată |
| Formă | Drept |
| Tip racord nr. 1 | Inel de tăiere |
| Tip racord nr. 1 – tată/mamă | Tată |
| Diametru racord nr. 1 | 15 mm |
| Diametru filet racord nr. 1 | M22 |
| Pas filet racord nr. 1 | 1,5 mm |
| Tip conexiune nr. 2 | Inel de tăiere |
| Tip conexiune nr. 2 – tată/mamă | Tată |
| Diametru racord 2 | 12 mm |
| Diametru filet conexiune nr. 2 | M18 |
| Pas filet conexiune nr. 2 | 1,5 mm |
| Tip filet conexiune nr. 2 | Metric |
| Presiune maximă de lucru | 400 bar |
| Lungime L1 | 15 mm |
| Diametru conductă D1 (mm) | 15 mm |
| Diametru conductă D2 (mm) | 12 mm |
| Lungime totală | 445 mm |
| Presiune | PN (nominal pressure) and Temperature acc. to DIN 2401. bar |
| Serie | L |
| Etanșare | Conexiune conductă cu con de 24° |
| LLungime totală | 44,5 mm |
| S3Mărime cheie 3 | 22 mm |
| Mărime cheie | 24 mm |
| Dimensiune cheie, celălalt capăt | 27 mm |

























