Description
| Număr articol | S3ECO |
| EAN | |
| Unitate | bucată |
| Details | Scule de sertizare cu schimbare rapidă Frecare redusă Fără uzură a mașinii de presat |
| Benefits | Economisire timp Performanță ridicată Durată lungă de viață |
| Application range | Pentru utilizare în ateliere și service-uri |
| Properties | Interval de presiune până la 1 1/2″ – 1SN/2SN Interval de presiune până la 1 1/4″ – 4SP/4SH/R15 (tipuri furtun 420 bari) Precis și de încredere Nici o contaminare de lubrifianți Cu micrometru de precizie |
| Consists of | Presă furtunuri Sistem cu schimbare rapidă Spațiu de depozitare pentru sculele de sertizare Scule de sertizare (diametru 17 – 20 – 24 – 28 – 32 – 40 – 44 – 50) |
| Înălțime totală | 672 mm |
| Lungime totală | 592 mm |
| Lățime totală | 545 mm |
| Tensiune nominală | 400 V |
| Capacitate rezervor | 35 l |
| Greutate | 150 kg |
| Culoare | RAL 5012 albastru |
| Forța de sertizare | 1200 kN |
| Domeniu de presare | Up to DN 38 (1 1/2 “) 1SN and 2SN, up to DN 32 (1 1/4”) 4SP, up to DN 25 (1 “) 4SH |
| Acționare | Motor trifazic 3 kw 230/400V |
| Informații | Livrat fără ulei și conector electric |
| Tip | S3 Ecoline |
| Tip fălci de ondulare | 239 |
| Greutate | 150 kg |
