Description
| Număr articol | ELSD10S |
| EAN | |
| Unitate | bucată |
| Formă | Ramificație (T) – 3 racorduri |
| Tip racord nr. 1 | Filet |
| Tip racord nr. 1 – tată/mamă | Tată |
| Diametru filet racord nr. 1 | M18 |
| Pas filet racord nr. 1 | 1,5 mm |
| Tip filet racord nr. 1 | Metric |
| S2Mărime cheie racord nr. 1 | 22 mm |
| Tip conexiune nr. 2 | Filet |
| Tip conexiune nr. 2 – tată/mamă | Tată |
| Diametru filet conexiune nr. 2 | M18 |
| Pas filet conexiune nr. 2 | 1,5 mm |
| Tip filet conexiune nr. 2 | Metric |
| S2Mărime cheie conexiune nr. 2 | 22 mm |
| Tip conexiune nr. 3 | Piuliță olandeză |
| Tip conexiune nr. 3 – tată/mamă | Mamă |
| Lungime conexiune nr. 3 | 45 |
| Diametru filet conexiune nr. 3 | M18 |
| Pas filet conexiune nr. 3 | 1,5 mm |
| Tip filet conexiune nr. 3 | Metric |
| L2Distanță între centrul racordului și capăt | 34 mm |
| L1Distanță între racordul nr. 2 și capăt | 30 mm |
| LDistanță între racordul nr. 3 și capăt | 17,5 mm |
| Diametru conductă | 10 mm |
| Standard DIN | 2353 3865 2401 |
| Diametru interior | 7,33 mm 6 mm |
| S1Înălțime corp | 19 mm |
| Tratament suprafață | Zinc Nichel |
| Presiune maximă de lucru | 800 bar |
| Diametru interior garnitură inelară | 8,5 mm |
| Grosime garnitură inelară | 1,5 mm |
| Material de etanșare | Cauciuc de nitril [NBR] |
| Serie | S |


