Description
| Număr articol | PVVM138NPTF |
| EAN | |
| Unitate | bucată |
| Formă | Drept |
| Dimensiune unitate | 3/8 in |
| Dimensiune corp | 10 mm |
| Tip racord nr. 1 | Racord rapid |
| Tip racord nr. 1 – tată/mamă | Tată |
| Diametru filet racord nr. 1 | 3/8 in |
| Filete per inci racord nr. 1 | 18 |
| Tip filet racord nr. 1 | NPTF |
| Cod tip filet racord nr. 1 | 01 |
| Dimensiune hexagon racord nr. 1 | 0,98 in |
| XDimensiune hexagon racord nr. 1 | 25 mm |
| Tip conexiune nr. 2 | Filet |
| Tip conexiune nr. 2 – tată/mamă | Mamă |
| Diametru racord 2 | 36 mm |
| Cuplabil sub presiune | Da |
| Standard ANSI | B1.20.3 |
| Standard ISO | 14540 |
| Debit la 2 bari | 20 l/min |
| Diametru exterior | 1,42 in |
| Diametru exterior | 36 mm |
| Lungime totală | 3,27 in |
| L1Lungime totală | 83 mm |
| Material | Oțel carbon |
| Tratament suprafață | Pasivizat în alb |
| Presiune de lucru | 1000 bar |
| Temperatură de lucru maximă | 125 °C |
| Temperatură de lucru minimă | -25 °C |
| Tip de blocare racord rapid | Filet |
| Tip conectare rapidă | Şurub |
| Tip deconectare rapidă | Şurub |
| Material de etanșare | Cauciuc de nitril [NBR] Teflon (PTFE) |
| Serie | PVVM |
| Tip supapă | Cu disc |
| Greutate | 300,2 g |

























