Description
| Număr articol | NV112GASF |
| EAN | |
| Unitate | bucată |
| Formă | Drept |
| Dimensiune unitate | 1-1/2 in |
| Dimensiune corp | 37,5 mm |
| Tip racord nr. 1 | Racord rapid |
| Tip racord nr. 1 – tată/mamă | Mamă |
| Diametru racord nr. 1 | 84 mm |
| Diametru filet racord nr. 1 | 1/2 in |
| Tip filet racord nr. 1 | BSP |
| Dimensiune hexagon racord nr. 1 | 2,36 in |
| XDimensiune hexagon racord nr. 1 | 60 mm |
| Tip conexiune nr. 2 | Filet |
| Tip conexiune nr. 2 – tată/mamă | Mamă |
| Diametru filet conexiune nr. 2 | 1-1/2 in |
| Filete per inci conexiune nr. 2 | 11 |
| Tip filet conexiune nr. 2 | BSPP |
| Cuplabil sub presiune | Nu |
| Standard ISO | 7241-A |
| Debit la 2 bari | 450 l/min |
| Diametru exterior | 3,31 in |
| Diametru exterior | 84 mm |
| Lungime totală | 5,02 in |
| L1Lungime totală | 166 mm |
| Material | Oțel |
| Tratament suprafață | Pasivizat în alb |
| Presiune de lucru | 200 bar |
| Temperatură de lucru maximă | 125 °C |
| Temperatură de lucru minimă | -25 °C |
| Tip de blocare racord rapid | Bile radiale |
| Tip conectare rapidă | Retractare manșon |
| Tip deconectare rapidă | Retractare manșon |
| Material de etanșare | Cauciuc de nitril [NBR] Teflon (PTFE) |
| Serie | NV |
| Tip supapă | Cu disc |
| Greutate | 2383,2 g |






