Description
| Număr articol | HNV1GASF |
| EAN | |
| Unitate | bucată |
| Formă | Drept |
| Dimensiune unitate | 1 in |
| Dimensiune corp | 25 mm |
| Tip racord nr. 1 | Racord rapid |
| Tip racord nr. 1 – tată/mamă | Mamă |
| Diametru racord nr. 1 | 62 mm |
| Diametru filet racord nr. 1 | 1 in |
| Tip filet racord nr. 1 | BSP |
| Dimensiune hexagon racord nr. 1 | 1,61 in |
| XDimensiune hexagon racord nr. 1 | 41 mm |
| Tip conexiune nr. 2 | Filet |
| Tip conexiune nr. 2 – tată/mamă | Mamă |
| Diametru filet conexiune nr. 2 | 1 in |
| Filete per inci conexiune nr. 2 | 11 |
| Tip filet conexiune nr. 2 | BSPP |
| Cuplabil sub presiune | Nu |
| Standard ISO | 7241-B |
| Debit la 2 bari | 270 l/min |
| Diametru exterior | 2,44 in |
| Diametru exterior | 62 mm |
| Lungime totală | 4,17 in |
| L1Lungime totală | 132 mm |
| Material | Oțel carbon |
| Tratament suprafață | Pasivizat în alb |
| Presiune de lucru | 300 bar |
| Temperatură de lucru maximă | 125 °C |
| Temperatură de lucru minimă | -25 °C |
| Tip de blocare racord rapid | Bile radiale |
| Tip conectare rapidă | Retractare manșon |
| Tip deconectare rapidă | Retractare manșon |
| Material de etanșare | Cauciuc de nitril [NBR] Teflon (PTFE) |
| Serie | HNV |
| Tip supapă | Cu disc |
| Greutate | 945 g |




















































