Description
| Număr articol | DF0414SAEM |
| EAN | |
| Unitate | bucată |
| Formă | Drept |
| Dimensiune unitate | 1/4 in |
| Dimensiune corp | 6,3 mm |
| Tip racord nr. 1 | Filet |
| Tip racord nr. 1 – tată/mamă | Tată |
| Diametru racord nr. 1 | 0,49 in |
| D3Diametru filet racord nr. 1 | 12,55 mm |
| Tip filet racord nr. 1 | BSP |
| Cod tip filet racord nr. 1 | 0 |
| Dimensiune hexagon racord nr. 1 | 0,75 in |
| SWDimensiune hexagon racord nr. 1 | 19 mm |
| Tip conexiune nr. 2 | Împingere |
| Tip conexiune nr. 2 – tată/mamă | Mamă |
| Diametru racord 2 | 12,7 mm |
| Diametru filet conexiune nr. 2 | 7/16 in |
| Tip filet conexiune nr. 2 | UNF |
| Cuplabil sub presiune | Nu |
| Standard ISO | 15171-1 11926-1 |
| Debit la 2 bari | 2 l/min |
| Diametru exterior | 0,83 in |
| Diametru exterior | 21 mm |
| Lungime totală | 1,65 in |
| L1Lungime totală | 42 mm |
| Material | Oțel |
| Tratament suprafață | Placat cu crom |
| Presiune de lucru | 470 bar |
| Temperatură de lucru maximă | 125 °C |
| Temperatură de lucru minimă | -25 °C |
| Tip de blocare racord rapid | Bile radiale |
| Tip conectare rapidă | Apăsați pentru conectare |
| Tip deconectare rapidă | Retractare manșon |
| Material de etanșare | Cauciuc de nitril [NBR] |
| Tip supapă | Plată |
| Greutate | 54,6 g |
| Notă | Pentru decuplare şi decuplare trebuie împins spre spate manşonul de blocare al mufei. kW |
| Etanșare | NBR / PTFE |





















































