Description
| Număr articol | PVVM114NPTF |
| EAN | |
| Unitate | bucată |
| Formă | Drept |
| Dimensiune unitate | 1/4 in |
| Dimensiune corp | 6,3 mm |
| Tip racord nr. 1 | Racord rapid |
| Tip racord nr. 1 – tată/mamă | Tată |
| Diametru filet racord nr. 1 | 1/4 in |
| Filete per inci racord nr. 1 | 18 |
| Tip filet racord nr. 1 | NPTF |
| Cod tip filet racord nr. 1 | 01 |
| Dimensiune hexagon racord nr. 1 | 0,83 in 1,18 in |
| XDimensiune hexagon racord nr. 1 | 21 mm 30 mm |
| Tip conexiune nr. 2 | Filet |
| Tip conexiune nr. 2 – tată/mamă | Mamă |
| Diametru racord 2 | 33 mm |
| Tip filet conexiune nr. 2 | NPTF |
| Cuplabil sub presiune | Da |
| Standard ANSI | B1.20.3 |
| Standard ISO | 14540 |
| Debit la 2 bari | 15 l/min |
| Diametru exterior | 1,3 in |
| Diametru exterior | 30 mm |
| Lungime totală | 2,48 in |
| L1Lungime totală | 63 mm |
| Material | Oțel carbon |
| Tratament suprafață | Pasivizat în alb |
| Presiune de lucru | 1030 bar |
| Temperatură de lucru maximă | 125 °C |
| Temperatură de lucru minimă | -25 °C |
| Tip de blocare racord rapid | Filet |
| Tip conectare rapidă | Şurub |
| Tip deconectare rapidă | Şurub |
| Material de etanșare | Cauciuc de nitril [NBR] Teflon (PTFE) |
| Serie | PVVM |
| Tip supapă | Cu disc |
| Greutate | 152,9 g |






